docs(wiki): record build-tree recipe redesign and diagnosis stage tags
This commit is contained in:
@@ -169,6 +169,21 @@
|
|||||||
|
|
||||||
审核记录:Codex 独立审出 1 Critical(L3 展开帧时间戳越出 Event 2 区间,已改 0:21:30/0:21:32)+ 2 Important(竖排来源标注弱化为 16px 灰、"The Event Card of L2 corresponding to L3" 改 "parent event card (L2)")+ 1 Minor(Frame Card 黄描边),全部落实。遗留投稿检查项:❶❷❸ 徽章含义入 caption、180mm 样张验证小字。
|
审核记录:Codex 独立审出 1 Critical(L3 展开帧时间戳越出 Event 2 区间,已改 0:21:30/0:21:32)+ 2 Important(竖排来源标注弱化为 16px 灰、"The Event Card of L2 corresponding to L3" 改 "parent event card (L2)")+ 1 Minor(Frame Card 黄描边),全部落实。遗留投稿检查项:❶❷❸ 徽章含义入 caption、180mm 样张验证小字。
|
||||||
|
|
||||||
|
### 11.1 ③ Build Tree 二次重构:配方表(2026-07-11,覆盖上文"Build Tree 补位"与"两树同构"两行)
|
||||||
|
|
||||||
|
同门反馈引发讨论后,用户裁定 ③ 的核心信息是**每类 Card 由什么输入生成**(建树流程而非建树结果),推翻骨架树方案。定稿设计与决策:
|
||||||
|
|
||||||
|
| 决策 | 内容 |
|
||||||
|
|---|---|
|
||||||
|
| 配方表结构 | 三行 = 三类卡的生成配方,**行序 = 建树顺序**(❶ Event→❷ Frame→❸ Scene,即 L2→L3→L1),顺序歧义消除;行区上方图例 `1 → 2 → 3 = construction order` 解释徽章 |
|
||||||
|
| 输入模态编码 | **缩略图(边框层级色)= 图像输入;迷你 Event Card = 文本输入**。三行配方:两张蓝框帧 / 黄框帧 + 迷你卡 / 三张迷你卡堆叠 + ⋯(text only)——一眼读出模态递变:纯图 → 图+文 → 纯文 |
|
||||||
|
| 迷你 Event Card | 58×56,淡蓝底 + 14px "Event" 标题 + 字段线 + 点列,与大卡视觉基因一致(经两轮迭代:无标题字形认不出、被拒调用残留一代旧卡致"重影",均已清理) |
|
||||||
|
| 树的去留 | 大树/骨架树全部移除;两图迷你树同构(主图 Question 面板对称重画)保留 |
|
||||||
|
| 内容纠错 | 借重画撞出两处原图错误并修正:Scene Card 字段 "frame summary"→"scene summary"(对照 `scene_summary`)、两卡 "visible test"→"visible text"(对照 `visible_text`) |
|
||||||
|
| 主图 ② 阶段标签 | 三层注释:灰 `replay & collect evidence`(顶部)、斜体 `defect or lapse?`(过渡箭头旁)、红 `verdict`(贴红票左上缘,红色随工单类目);补齐同门指出的流程过渡感 |
|
||||||
|
| 工具图例回退 | ① 工具名就近标注经试验后观感不佳,回退为底部图例(用户决定) |
|
||||||
|
| 备份 | 重构前两图整体克隆锁定:Tree 备份 `2173:2`、Main 备份 `2173:276`(BACKUP 2026-07-10) |
|
||||||
|
|
||||||
## 12. 被拒绝的备选方案
|
## 12. 被拒绝的备选方案
|
||||||
|
|
||||||
| 方案 | 拒绝原因 |
|
| 方案 | 拒绝原因 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user