27 lines
1.1 KiB
Markdown
27 lines
1.1 KiB
Markdown
---
|
||
type: metric
|
||
node_id: metric:split-signal-tier-distribution
|
||
title: "指标: 诊断信号 tier 分布(T0/T1/T2/uncertain 占比)"
|
||
date: 2026-07-15
|
||
---
|
||
|
||
# 指标: 诊断信号 tier 分布(T0/T1/T2/uncertain 占比)
|
||
|
||
> 衡量 240 非对题经诊断后各信号层占比,决定训练可用信号量。
|
||
|
||
## 定义与判定
|
||
|
||
| 项 | 值 |
|
||
|----|----|
|
||
| 数据源 | `baseline_diagnosis`(run_id=`infer_adhoc`,某 diag_fingerprint) |
|
||
| 计算 | 按 tier 分组计数 / 总非对题数 |
|
||
| 硬性锚点(诊断前已知) | 总题 900、正确 660、非对 **240**(236 可诊断错 + **4 INFRA→T0**) |
|
||
| T1/T2 分布 | **待首次诊断后建立**(defect vs lapse 由 judge 判定,运行前未知) |
|
||
| uncertain | judge 降级题占比,**待建立**;期望低(<5%),过高提示 judge 不稳 |
|
||
| 判定 | T2(可训练 defect)占比过低(如 <30% 可诊断错)→ 训练信号不足告警 → 触发设计 §14 方案 B 评估 |
|
||
|
||
## 关联
|
||
- 度量表:`schema:baseline-diagnosis`
|
||
- 实现设计:`design:results-driven-video-split`
|
||
|