6bdb802f01
- Add all claude skills (brainstorming, commit, debugging, TDD, etc.) - Add claude hooks (pre-commit-guard, post-edit-quality) - Add research templates (experiment plan, research brief, etc.) - Add claude tools (arxiv/semantic_scholar/openalex fetch, wiki, exa) - Add TRM4 reference implementation as algorithm fidelity baseline - Add research-wiki content (plans, index, graph, query_pack) - Update .gitignore to exclude .graphify_version runtime state
1.5 KiB
1.5 KiB
实验计划模板
用于把 claim、实验块、运行顺序和资源预算拆成可执行计划。
问题 / 方法论点
[填写:本轮实验要验证的关键问题,以及方法主张是什么。]
Claim 映射表
| claim | 重要性 | 最低证据 | 关联实验块 |
|---|---|---|---|
| [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
实验块
| 实验块 | 验证 claim | 数据集 | 对比系统 | 指标 | 成功标准 | 失败解读 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
运行顺序表
| 里程碑 | 目标 | 运行内容 | 决策关卡 | 预估耗时 |
|---|---|---|---|---|
| [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
算力预算
| 项目 | 预算 | 备注 |
|---|---|---|
| 训练 | [填写] | [填写] |
| 评估 | [填写] | [填写] |
| 消融 | [填写] | [填写] |
| 总计 | [填写] | [填写] |
风险
| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
|---|---|---|
| [填写] | [填写] | [填写] |
| [填写] | [填写] | [填写] |
| [填写] | [填写] | [填写] |